DUYURULAR

       2020 YILI KİREÇ DAĞITIMI DEVAM EDİYOR. LÜTFEN KİREÇLERİNİZİ ALARAK BAHÇELERİNİZE UYGULAYINIZ.




 



  2020 YILI KİREÇ DAĞITIMI DEVAM EDİYOR. LÜTFEN KİREÇLERİNİZİ ALARAK BAHÇELERİNİZE UYGULAYINIZ.





  2020 YILI KİREÇ DAĞITIMI DEVAM EDİYOR. LÜTFEN KİREÇLERİNİZİ ALARAK BAHÇELERİNİZE UYGULAYINIZ.




  • KOOPERATİFİMİZ FINDIK BAHÇELERİNİN DAHA VERİMLİ  OLMASI İÇİN    BAKIM ÇALIŞMALARI BAŞLATMIŞTIR.

  • BU ÇALIŞMALAR;

    -SEYREKLEME,

    -TEMİZLEME,

    -ÇAPALAMA,

    GÜBRELEME,

    TOPRAK ANALİZİ,

    OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR.. İSTEKLİ ORTAK VEYA ÜRETİCİLERİN TEK, TEK VEYA BİR BÜTÜN OLARAK BU HİZMETTEN YARARLANMALARI MÜMKÜNDÜR. İSTEKLİLERİN KOOPERATFİ YÖNETİMİNDEN VEYA İLGİLİ TELEFONTAN DAHA TETAYLI BİLGİ ALABİLİRLER.
  • BÖLGEMİZDEKİ ÖNEMLİ OLAYLARI DUYMAK İSTİYORSAN LÜTFEN KOOPERATİFİMİZİN HABERLEŞME AĞINA TELEFON NUMARANI KAYIT YAPTIR.  

     Kayıt yaptırmak için telefon numarası:

     0536 569 66 88

 

 

GÜNCEL HABERLER

 

KOOPERATİFİMİZ TARAFINDAN ALINAN ORGANİK FINDIKLARIN KOOPERATİF TESİSLERİNDE İŞLENMESİ  İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. YAPILAN PLANLAMAYA GÖRE; BU YILDA KOOPERATİF TESİSLERİMİZDE 32000 KG ORGANİK FINDIK İŞLENECEKTİR.

 







KOOPERATİFİMİZ TARAFINDAN ALINAN ORGANİK FINDIKLARIN KOOPERATİF TESİSLERİNDE İŞLENMESİNE DEVAM EDİLİYOR.  BUGÜNE KADAR 2000 KG PAKETLENMİŞ ÇİĞ FINDIK İLGİLİ KURULUŞA TESLİM EDİLMİŞTİR.BU ÇALIŞMALAR İÇİN KOOPERATİFİMİZDE TOPLAM 6 KİŞİ  ÇALIŞMAKTADIR.





KOOPERATİFİMİZ 2019 YILI ORGANİK FINDIK ALIMI İÇİN TARIM KREDİ KOOPERATİFİ TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ İLE YAPTIĞI   GÖRÜŞMELER OLUMLU SONUCLANMIŞTIR.

BUNA GÖRE; 2019 YILI ÜRÜNÜ PİYASA DEĞERİ ÜZERİNDEN EN AZ %25 FAKLA ALINACAK VE KARŞILIĞI BİR HAFTA İÇİNDE ÜRETİCİNİN BANKA HESABINA YATIRILACAKTIR.

ALIMLAR; KISA BİR SÜRE İÇİNDE ÜRETİCİLERLE YAPILACAK İŞTİŞARE SONUCUNDA HASATDAN HEMEN SONRA KOOPERATİF DEPO YANINDA YAPILACAKTIR.

AYRICA FINDIĞIN NEM VE RANDUMANINA GÖRE BİRİM VERİLECEĞİNDEN   ÜRETİCİLERİMİZİN FINDIĞI HASAT ETMEKTE ACELE ETMEMELERİ VE OLGUNLAŞMAYI BEKLEMELERİ, GEREKİRSE YERDEN HASAT YAPMALARI SATIŞ FİYATINI OLUMLU ETKİLEYECEKTİR.




KOOEPRETİFİMİZİN İŞLETME VE DEPO ALANININ GÜVENLİĞİ İÇİN İLGİLİ YERLERE KAMERA SİSTEMİ KURULMUŞTUR. HAYIRLI OLSUN



KOOPERATİFİMİZİN FINDIK KIRMA DEĞİRMENİ, MEYVE KURUTMA FIRINI VE  VAKUM MAKİNESİORTAKLARIMIZIN VE BÖLGE HALKININ HİZMETİNE SUNULMUŞTUR. HAYIRLI OLSUN

 

 

 



Koopertifimiz  yönetim kurulu TİSKİ Genel Müdürünü, Maçka kaymakamı ve Belediye Başkanını, Trabzon Belediyesi Park ve Bahçeler Daire başkanını, İl Gıda Tarım ve Tarım Hayvancılık Müdürünü, Tarım Kredi Bölge Müdürünü,İlçe Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürünü, Trabzon Büyük Şehir tarım Hizmetleri Şube Müdürünü 23.10.2017 pazartesi günü yapılacak gübre ve kireç dağıtımı törenine davet ettiler.




Koperatifimiz yönetim kurulu maçka kaymakamımıza hoş geldin ziyareti yaptı ve kooperatifimiz çalışmaları hakkında bilgi verdi.





Kaymakamımız sayın Deniz Pişkin  12.02.2016 cuma günü kooperatifimizi ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi aldı. Bu ziyaretten dolayı kooperatif adına kendisine teşekkür ederiz.


 

GÜBRE VE KİREÇ DAĞITIM TÖRENİ 20.11.2015 CUMA GÜNÜ ATASU MAHALLESİ ESKİ BELEDİYE BİNASINDA DAİRE AMİRLERİNİN KATILIMIYLA YAPILMIŞTIR.

ÇATAK PROJESİ VE ORGANİK TARIM PROJESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARINDA BİRİ 07.08.2015 CUMA GÜNÜ İL İLÇE  MÜHENDİSLERİ VE KOOPERATİF BAŞKANININ KATILIMIYLA TEMELLİ MAHALLESİNDE YAPILMIŞTIR. TOPLANTIDA ÇATAK PROJESİNE MURACAAT VE YAPILMASI GEREKENLER. ORGANİK TARM PROJESİ VE YAPILACAK  İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.


29.05.2015 Günü tarım il ve ilçe mühendisleri bölgemize gelerek fındık kurdu hakkında bilgi vermişler, organik üretim yaban üreticilere zimmet karşılığı  dağıtılmak üzere organik fındık kurdu ilaç kutularını kooperatif yetkililerine teslim etmişlerdir.


Kooperatifimizin 2014 mali genel kurulu 3.4.2014 cuma günü yapılmıştır. Genel kurula 59 ortak katılmış olup, gündem maddelerinin   yanında organik gübre ve tarım arazilerininKooperatifimizin 2014 mali genel kurulu 3.4.2014 cuma günü yapılmıştır. Genel kurula 59 ortak katılmış olup, gündem maddelerinin   yanında organik gübre ve tarım arazilerinin islahı ve fındık bahçelerinin yenilenmesi çalışmalarına katkı sağlamak için kato alımı hakkında görüş alışverşinde bulunulmuştur. Ayrıca kooperatif kongrelerine katılmayan, ortaklık paylarını ödemeyen ortaklar hakkında katılımcı ortakların görüşleri alınmış, çoğunlukla kooperatif tüzüğünün gereğinin yapılması yönünde görüş bildirmiştir.


Kooperatif yönetim  kurulu başkanı Yakup İSKENDEROĞLU, 2015 yılı yetiştirilecek organik tarım ürünlerinin pazarlanmasında sıkıntı yaşamamak ve ürünlerin tanıtımını yapmak için   AVM alışveriş merkezlerinin yetkilileri ve  bölgemizde kanalizasyon ve atık su yapım çalışmalarını yürüten firmanın yetkileri ile Ankara da görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde; bölgenin tanıtımı,yetiştirilen ürünler ve sorunlarımız  ele alındı ve aktarıldı.


 

 

İçme suyu havzası sorunları hakkında bilgi vermek  ve organik tarım projesine  destek bulmak amaçıyla , kooperatif yönetim kurulumuz Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanı M.Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti. Görüşme sonucunda Trabzon içme suyu havzası sorunları ile ilgileneceği sözünü veren başkana; bu yaklaşımından dolayı kooperatif ve bölge çiftçileri adına teşekkür ederiz.


 

Organik tarım yaban çiftçilerimizin toprak tahlil numuneleri alınarak, tahlil yapılmak üzere il gıda ve hayvancılık il müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Konu ile yakından ilgilenen il gıda ve hayvancılık İl müdürüne kooperatif yönetimi olarak teşekkür ederiz.


 2014 Yılı organik tarım yapan çiftçi listeleri ve üretim sertifikası kooperatifimize ulaştırılmış olup, listeler incelenmiş eksikliklerin giderilmesi için ilgili yerlere başvuru yapılmıştır.Düzeltmeler yapıldıktan sonra, web sitemizde yayımlanacak,  listeler ilgili muhtarlıklara duyurulmak üzere gönderilecektir.


Kooperatifimiz başkanı Yakup İSKENDEROĞLU ve Yönetim kurulu üyesi Adnan HAMZAOĞLU;09.10.2014 tarihinde Trabzon İl Gıda  tarım ve hayvancılık Müdürünü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ayrıca organik tarımla ilgili karşılıklı bilgi alışvrişinde bulunuldu. Müdürlüğün organik tarım konusunda çok hashas ve titizlikle çalıştığı izlenimine varıldı.


 

2014 Yılı organik ligarba satışımız başlamıştır. Kooperatif olarak üreticiden aldığımız ürünü ankara organik semt pazarında satılmak üzere yetki verdiğimiz satıcıya gönderilmiştir.

TARIM HABERLERİ

Kooperatifimiz2020 yılı ürünlerini değerlendirmeye devam ediyor. Bunlar;Bölgemizde yetişen meyveleri kurutma, organik fındığın pazarlanması ve işlenmesi, Bölgemize has şeker fasulyesinin pazarlanması


 

 



Kooperatifimiz yönetim kurulu üyeleri ve ilgili arkadaşlarla   DOKAP' a ziyaret gerçekleştirerek, Dokap başkanına kooperatifimiz hakkında bilgi verdik. Kooperatifimizin demirbaş alımı ile ilgili olarak proje kaynaklı destek istedik. Bizlere gösterdikleri yakın ilgi alakadan dolayı Dokap başkanı sayın Yusuf MENGİ 'e  ve  onun neznide çalışma arkadaşlarına kooperatif yönetimi olarak teşekküR  ederiz.

 

 







 


KOOPERATİFİMİZ ÜRÜN ALIMI İÇİN İŞLEMLERİ TAMAMLAMIŞTIR.

Buna göre; Ürün , işletme ve ISO sertifikalarını almak için işlemleri hızlantırmış ve ilgili kurumlara istenilen belge ve ürünleri teslim etmiştir.


 


Kooperatifimiz yönetim kurulu üyeleri ve ilgili arkadaşlarla   DOKAP' a ziyaret gerçekleştirerek, Dokap başkanına kooperatifimiz hakkında bilgi verdik. Kooperatifimizin demirbaş alımı ile ilgili olarak proje kaynaklı destek istedik. Bizlere gösterdikleri yakın ilgi alakadan dolayı Dokap başkanı sayın Yusuf MENGİ 'e  ve  onun neznide çalışma arakadaşlarına kooperatif yönetimi olarak teşekkür ederiz.




KOOPERATİFİMİZ 2019 YILI ORGANİK FINDIK ALIMI İÇİN YAPTIĞI BİR DİZİ GÖRÜŞMELER OLUMLU SONUCLANMIŞTIR.

 

BUNA GÖRE 2019 YILI ÜRÜNÜ PİYASA DEĞERİ ÜZERİNDEN EN AZ %25 FAKLA ALINACAK VE KARŞILIĞI BİR HAFTA İÇİNDE ÜRETİCİNİN BANKA HESABINA YATIRILACAKTIR.

 

AYRICA FINDIĞIN NEM VE RANDUMANINA GÖRE BİRİM VERİLECEKTİR.

BUNUN İÇİN ÜRETİCİLERİMİZİN FINDIĞI HASAT ETMEKTE ACELE ETMEMELERİ VE OLGUNLAŞMAYI BEKLEMELERİ, GEREKİRSE YERDEN HASAT YAPMALARI MENFAATLERİ İCABIDIR.

 

 

 




MISIR VE FINDIK BAHÇELERİNDEN TOPRAK ANALIZI VEREN ÜRETİCİLERİMİZİN KATI SIVI  GÜBRELERİNİ VE TARIM KİREÇLERİNİ  9-11/04/2019 TARİHLERİ ARASINDA HAMALİYE VE ANALİZ ÜÇRETLERİNİ ÖDEYEREK  KOOPERATİF DEPOMUZDAN TESLİM ALABİLİRLER.


 


2019 YILI NİSAN AYINDA FINDIK BAHÇELERİNE UYGULANACAK SIVI SOLUCAN GÜBRESİ SÖZLEŞMESİNİ  İMZALAMAYAN ÜRETİCİLERİMİZİN SÖZLEŞMELERİNİ ACİL OLARAK İMZALAMALARI GEREKMEKTEDİR.AKSİ HALDE GÜBRE UYGULAMASI YAPILMAYACAKTIR.


ÇATAK PROJESİNDE YER ALAN ÜRETİCİLERİMİZ 2018 YILI DESTEĞİNİ ALABİLMELERİ İÇİN EKİM AYI  İCERSİNDE  GÜBRE TARIM KİREÇİ UYGULAMASINI YAPMALARI GEREKMEKTEDİR. AKSİ HALDE DESTEK ALAMAYACAKLARDIR.
 

 

 

SIVI SOLUCAN GÜBRESİ ÖRNEK UYGULAMASI  NİSAN AYI İÇERSİNDE YAPILACAKTIR. UYGULAMANIN KESİN TARİHİ DAHA SONRA DUYURULACAKTIR.



 

GÜBRE KİREÇ DAĞITIMI VE SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR.

1-Koyun gübresi=7 TL

2-İnek gübresi=5 TL

3-Organik hayvan gübresi=15 TL

4-Solucan gübresi=üçretsiz

5-Tarım kireci=üçretsiz.

 



2017 yılı organik  çiftçi denetimleri  14-24 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştır.

Denetime 215 çiftci katılmış olup, bunlardan 7 çiftci kendi isteği ile,8 çiftci denetime katılmayarak sistemden düşmüş, projeden ayrılmışlardır. 202 çiftçi denetlenmiş ve sertifikasyon kurulunca değerlendirilmiştir.değerlendirme sonuçları bir ay içinde sitemizde açıklanacaktır.


SEBZE FİDESİ SATIŞLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR.

 

                       FİYAT LİSTESİ

 

Biber çeşitler,Domates,patlican,Salatalık Adet=1 TL.

Ayrıca;Sebzelere verilecek organik sıvı gübre üçretsiz olup kooperatifimizden istemeyi unutmayınız.


 

ORGANİK TARIM ÜRETİCİ DENETLEM2016 YILI FINDIK DESTEKLEME MÜRACAATLARI DEVAM EDİYOR. SON GÜN 30 HAZIRAN 2017 DIR. ORGANİK TARIM YAPAN ÜRETİCİLER İÇİN 25 MAYIS KADAR İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDİR.


Kooperatifimizin anlaşmaya vardığı ve Trabzon büyük şehir belediyesinin üçretini ödediği serbest denetim fırması elemanları 31.08.2015-09.09.2015 tarihleri arasında bölgemizde kalarak projede bulunan 172 üreticiyi (bahçe gözlenmesi, ürün numunesi alma ve organik tarım sözleşmesi imzalamak.)denetlemiştir.Denetleme sonuçları 15 gün içinde sitemizde yayımlanacaktır. 


LİGARBA DAĞITIMI YAPILDI

 

Kooperatifimize bağlı şimşirli mahallesinde 8, atasu mahallesinde 1, yuzuncuyıl mahallesinde 1 üreticiye olmak üzere toplam 10 üreticiye; üretim kapasitesilerini artırmak için toplam 3250 adet ligarba fidanı dağıtımı yapıldı.Dağıtım törenine; Vali yardımcısı, il gıda ve hayvancılık müdürü, şb müdürü, ilgili teknik elemanlar, İlçe kaymakamı, ilçe gıda ve hayvancılık müdürü ve teknik elemanları, kooperatif başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, ligarba yetiştiricileri derneği başkanı ve ilgili üreticiler katılmışlardır. Bölgemize ve üreticilere hayırlı ve bol kazanç sağlaması dileğiyle...


ORGANİK GÜBRE DAĞITIMI.

Ücret karşılığı istekli ortaklara kar amacı olmaksızın ,20 ton Organik gübre dağıtımı 9.4.2015 perşembe günü yapıldı. Dağıtımda emeği gecen ve gübre kullanımında hassasiyet gösteren ortaklarımıza  kooperatif yönetimi olarak teşekkür ederiz.


 

 

LİGARBA BAHÇELERİNDE GÖZLEM  YAPILDI

Kooperatifimiz faaliyet alanında bulunan şimşirli köyündeki  ligarba bahçelerinin durumları kış mevsiminde   yerinde incelendi.İncelemeye kooperatif yön. başkanı yakup İSKENDEROĞLU  ve yön kurulu üyesi aynı zamanda köy muhtarı Adnan HAMZAOĞLU katıldı.


 



 


FASULYE ÜRETİMİ

Bölgemizde  şeker fasulyesi hasadı tamamlanmıştır,

Verimin gecen yılara göre çok düşük olduğu tespit edilmiştir.

Yedi yıldır  kooperatifimizin gözetimindeki bahçelerde organik olarak üretilen fasulyeye ise talep çok fazlatır

. Üretilen fasulye miktarı ihtiyaçı karşılamamıştır .

Bu telebin gerekçeleri:

Organik ürün olması,

Bölgemizdeki topraklardan kaynaklanan lezzet farkı,

Üretici ve tüketicilerin bilinçli olması.


 

HASTA HABERLERİ

 

ÖLÜM HABERLERİ

 ÇOK DEĞERLİ KARDEŞİMİZ KOOPERATİFİMİZİN YÖNETİCİSİ, HİÇ KİMSEYE YOK DEMEYEN İNSAN (Adnan HAMZAOĞLU) SENİ KAYBETMENİN ACISI HER ZAMAN İÇİMİZDETİR.

RUHUN ŞAT MEKANIN CENNET OLSUN.   

Anket

Organik tarım hakkında bilgi seviyeniz nedir?
  • Çok İyi
  • İyi
  • Orta
  • Zayıf

OY VER

2018 YILI ORGANİK TARIM DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANAN ÜRETİÇİLERİMİZ

2018 YILI ORGANİK TARIM DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANAN ÜRETİÇİLERİMİZ

Bu haberi
Arkadaşına Öner

Arkadaşına Öner


Bu Haber Toplam (1860) Defa Okundu Yorum Yaz

Yorum Ekle

  • Kötü İyi
  • Gönder
Yorumlar Toplam (0) Yorum
İlk Yorumu Yazan Siz Olun
  2018 YILI ORGANİK TARIM DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANAN ÜRETİCİLER  
S.N ÜRETİCİ KODU MAHALLE ADI VE SOYADI TC KİMLİK NUMARASI
1 ECS-1396-001 ORMANİÇİ A.OSMAN AKKAYA 366 411 727 52
2 ECS-1396-002 YENİKÖY  ABDUL KERİM AVCI 550 905 580 30
3 ECS-1396-004 OĞULAĞAÇ ABDULKERİM ÇALIKOĞLU 427 459 792 06
4 ECS-1396-005 ATASU  ABDULLAH İSKENDEROĞLU 543 615 821 94
5 ECS-1396-006 TEMELLİ  ABDULVAHAP SÜNGER 601 303 900 68
6 ECS-1396-193 ALATAŞ ABİDİN EKMEKÇİ 109 470 289 44
7 ECS-1396-226 TEMELLİ ADEM YEŞİLYURT 600 043 942 08
8 ECS-1396-142 OĞULAĞAÇ ADNAN ÇALIK 394 220 800 86
9 ECS-1396-007 ATASU  AHMET AYDIN 190 707 582 54
10 ECS-1396-009 BARIŞLI  AHMET DEMİRCİOĞLU 494 507 459 18
11 ECS-1396-010 ALATAŞ  AHMET EKMEKÇİ 108 810 311 92
12 ECS-1396-011 ALATAŞ  AHMET YILDIZ 114 990 105 00
13 ECS-1396-012 TEMELLİ  ALAATTİN UZUN  585 614 423 64
14 ECS-1396-014 OĞULAĞAÇ ALİ ÇALIKOĞLU 424 519 790 78
15 ECS-1396-146 KUŞÇU ALİ KIRMIZIYÜZ 162 418 526 50
16 ECS-1396-015 ATASU  ALİ KURU 522 706 518 40
17 ECS-1396-148 ATASU  ALİ OSMAN TEKNECİ  255 985 406 60
18 ECS-1396-016 OĞULAĞAÇ ALİ RAİF ALBAYRAK 537 136 039 52
19 ECS-1396-017 ERGİN  AYHAN KOÇ 566 895 043 84
20 ECS-1396-214 BARIŞLI AYNUR HÜROĞLU 452 688 808 10
21 ECS-1396-215 ERGİN AYŞE AŞ 577 544 688 60
22 ECS-1396-196 ATASU BAHATTİN KARA 224 876 443 00
23 ECS-1396-021 ATASU  BAHRİ ÖZTÜRK  409 610 285 38
24 ECS-1396-022 OĞULAĞAÇ BAHRİ TURNAGÖL 430 729 583 12
25 ECS-1396-023 TEMELLİ  BAHRİYE SÜNGER 589 304 300 46
26 ECS-1396-197 ATASU BERİHAN ÖZTÜRK 388 640 984 44
27 ECS-1396-025 OĞULAĞAÇ BESİM ÇOBAN 411 740 216 06
28 ECS-1396-149 ÇAYIRLAR BİLAL YILDIZ 716 350 061 32
29 ECS-1396-026 ATASU  BÜLENT KÖSE 265 855 077 72
30 ECS-1396-027 YENİKÖY  CELAL GÜNAÇTI 549 855 615 20
31 ECS-1396-028 BARIŞLI  CEMAL DEMİRCİOĞLU 496 217 402 16
32 ECS-1396-029 TEMELLİ  CEMAL YEŞİLYURT 600 523 926 14
33 ECS-1396-031 ATASU  COŞKUN KAR 295 464 093 68
34 ECS-1396-150 TEMELLİ DAVUT UZUN 582 464 528 48
35 ECS-1396-032 ALATAŞ  DURSUN GÜNEY 113 610 151 76
36 ECS-1396-198 ATASU DURSUN KİRAZ 589 934 274 34
37 ECS-1396-191 TEMELLİ EMİN SAĞIR 586 214 403 92
38 ECS-1396-034 TEMELLİ  EMİN UZUN 579 254 635 40
39 ECS-1396-151 OĞULAĞAÇ EMİNE ÇOBAN 420 169 9 3532
40 ECS-1396-036 ATASU  EMİNE KAYA 215 966 740 00
41 ECS-1396-227 YENİKÖY EMİNE KUMANDAŞ 612 613 570 12
42 ECS-1396-199 ATASU EMİNE YAVUZ 241 435 891 30
43 ECS-1396-037 YENİKÖY  ENGİN ALBAYRAK 543 165 838 70
44 ECS-1396-038 BARIŞLI  ENVER TAŞ 506 357 064 40
45 ECS-1396-233 ATASU EROL BÜYÜKKARA 383 961 140 94
46 ECS-1396-040 ATASU  EYÜP ÇETİNKAYA 534 886 112 20
47 ECS-1396-041 YENİKÖY  FAHRİ ÖZBAY 562 515 193 96
48 ECS-1396-200 ATASU FAİK TURAN 198 657 317 52
49 ECS-1396-042 OĞULAĞAÇ FATMA GÖKÇEN 398 690 651 96
50 ECS-1396-221 OĞULAĞAÇ FATMA TURAN 431 989 541 82
51 ECS-1396-043 ALATAŞ FİKRİYE KILIÇ 111 420 224 30
52 ECS-1396-044 BARIŞLI  GÜLLER GÜLER 486 437 728 54
53 ECS-1396-045 ATASU HANEFİ ÖZDEMİR 228 174 336 68
54 ECS-1396-046 TEMELLİ  HARUN SİNGER 600 883 914 76
55 ECS-1396-047 OĞULAĞAÇ HASAN BASRİ ÇALIK 388 880 978 98
56 ECS-1396-194 ALATAŞ HASAN BAYRAM 139 829 277 08
57 ECS-1396-244 ŞİMŞİRLİ HASAN HAMZAOĞLU 562 725 184 22
58 ECS-1396-055 ATASU  HASAN ÖZTÜRK 407 480 356 74
59 ECS-1396-049 OĞULAĞAÇ HASAN VOYVOT 408 260 332 64
60 ECS-1396-050 BARIŞLI  HASAN YEŞİLYURT 487 187 703 72
61 ECS-1396-051 TEMELLİ  HASPİ UZUN 579 284 634 86
62 ECS-1396-251 ATASU HAVVA SÜSLÜ 536 956 04 312
63 ECS-1396-202 ATASU HÜSEYİN ERTÜRK 184 377 793 76
64 ECS-1396-053 ALATAŞ  HÜSEYİN GÖRMÜŞ 117 510 021 20
65 ECS-1396-054 TEMELLİ  HÜSEYİN SAĞIR 606 043 742 80
66 ECS-1396-055 ALATAŞ  HÜSEYİN YALÇIN 138 959 306 04
67 ECS-1396-057 ATASU  İBRAHİM GÜLER  540 225 934 60
68 ECS-1396-058 ALATAŞ  İBRAHİM YALÇIN 132 509 521 42
69 ECS-1396-203 ATASU İBRAHİM YILDIRIM 612 793 512 62
70 ECS-1396-311-DEVİR ORMANİÇİ  YUSUF AYDIN-İDRİS AYDIN 375 441 426 06
71 ECS-1396-156 ATASU  İLHAN EYÜBOĞLU 269 484 956 92
72 ECS-1396-060 ATASU  İSMAİL AKKAYA 210 416 925 66
73 ECS-1396-061 ORMANİÇİ  İSMAİL AYDIN 377 481 358 62
74 ECS-1396-158 ATASU  İSMAİL HAKKI ÇİLİNGİR 225 896 409 72
75 ECS-1396-063 TEMELLİ  İSMAİL SİLİK 581 594 557 76
76 ECS-1396-062 TEMELLİ  İSMAİL SİLİK 623 443 162 78
77 ECS-1396-064 ATASU  İSMET BÜYÜKARA   371 241 564 36
78 ECS-1396-204 ATASU İSMET BÜYÜKKARA 402 020 538 48
79 ECS-1396-065 TEMELLİ  İSMET SİLİK 581 624 556 02
80 ECS-1396-066 TEMELLİ  İSMET YEŞİLYURT 600 493 927 88
81 ECS-1396-067 ATASU  İSMET YILDIZ 290 394 262 30
82 ECS-1396-209 YENİKÖY KADİR GÜVEN 556 845 382 40
83 ECS-1396-234 ATASU KAHRAMAN EYÜBOĞLU 276 924 708 50
84 ECS-1396-068 YÜZÜNCÜYIL  KAMİL KARA 526 006 410 60
85 ECS-1396-060 TEMELLİ KANİ SÜNGER 586 814 383 84
86 ECS-1396-222 OĞULAĞAÇ KASIM ÖZKAN 464 688 451 28
87 ECS-1396-183 ŞİMŞİRLİ KEMAL KAYA 405 530 421 26
88 ECS-1396-071 BARIŞLI  KEMAL ÖKSÜZ 508 666 987 50
89 ECS-1396-072 ÇAYIRLAR KEMAL TEK 103 860 477 28
90 ECS-1396-073 BARIŞLI  KEMAL YEŞİLYURT 482 837 848 80
91 ECS-1396-161 KUŞÇU KENAN AKYÜZ 155 758 748 88
92 ECS-1396-075 TEMELLİ  KEZİBAN UZUN 570 314 933 94
93 ECS-1396-076 ATASU  LÜTFİYE AKKAYA 264 385 126 18
94 ECS-1396-077 TEMELLİ  MAHMUT K. YEŞİLYURT 593 594 157 20
95 ECS-1396-205 ATASU MAHMUT KUMAŞ 602 293 862 86
96 ECS-1396-187 ERGİN  MEHMET BAYRAKTAR 589 724 282 30
97 ECS-1396-079 ALATAŞ  MEHMET BAYRAM 100 170 599 46
98 ECS-1396-080 ALATAŞ  MEHMET BAYRAM 128 129 667 02
99 ECS-1396-078 ALATAŞ  MEHMET BAYRAM 140 129 267 46
100 ECS-1396-206 ATASU MEHMET KAPLAN 205 917 075 84
101 ECS-1396-162 ŞİMŞİRLİ MEHMET KIR 564 765 116 56
102 ECS-1396-082 ATASU  MEHMET KÖSE 266 695 049 18
103 ECS-1396-182 ATASU  MEHMET KÖSE 267 205 032 18
104 ECS-1396-083 ALATAŞ  MEHMET MUŞ 111 990 205 64
105 ECS-1396-207 OĞULAĞAÇ MEHMET MUŞ 292 884 179 66
106 ECS-1396-084 TEMELLİ  MEHMET SÜNGER 599 143 972 32
107 ECS-1396-085 ATASU  MEHMET ÜNSAL 592 154 200 42
108 ECS-1396-086 ATASU  MERYEM ÇOLAK 592 064 203 34
109 ECS-1396-216 ERGİN MERYEM HOŞOĞLU 571 274 897 44
110 ECS-1396-217 ERGİN MEVLÜDE AYDIN 579 164 634 50
111 ECS-1396-163 ATASU  MEVLÜT ÖZDEMİR 611 263 563 58
112 ECS-1396-088 ÇAYIRLAR MUSTAFA ÇOLAK 692 860 844 18
113 ECS-1396-089 ALATAŞ  MUSTAFA GÜLER 129 989 605 32
114 ECS-1396-165 ATASU MUSTAFA İSKENDEROĞLU 543 105 838 52
115 ECS-1396-181 TEMELLİ MUSTAFA KAYA 576 884 714 00
116 ECS-1396-091 OĞULAĞAÇ MUSTAFA TURNAGÖL 430 999 574 66
117 ECS-1396-069-DEVİR TEMELLİ  KASIM UZUN-MUSTAFA UZUN 577 394 697 52
118 ECS-1396-250 TEMELLİ MUSTAFA YEŞİLYURT (İTİRAZ) 592 784 184 20
119 ECS-1396-092 ORMANİÇİ  MUSTAFA YILMAZ 363 411 827 16
120 ECS-1396-192 ATASU MUSTAFA YILMAZ  381 021 238 08
121 ECS-1396-093 ALATAŞ  MUZAFFER KILIÇ 124 349 793 02
122 ECS-1396-166 ATASU MUZAFFER ÖZTÜRK 410 480 256 00
123 ECS-1396-094 OĞULAĞAÇ MUZAFFER TURNAGÖL 430 099 604 94
124 ECS-1396-167 OĞULAĞAÇ MÜZEYYEN ÇALIK 394 190 801 50
125 ECS-1396-095 OĞULAĞAÇ NACİ TURNAGÖL 429 559 622 48
126 ECS-1396-096 TEMELLİ  NACİ UZUN 578 594 657 40
127 ECS-1396-097 ATASU  NAZIM TURAN 233 366 160 66
128 ECS-1396-210 ATASU NECATİ BEYAZ 534 166 136 16
129 ECS-1396-189 ATASU NECATİ EYÜBOĞLU 271 764 880 36
130 ECS-1396-229 ALATAŞ  NECATİ GÜLER 135 059 436 28
131 ECS-1396-098 TEMELLİ  NECATTİN KAYA 576 674 721 38
132 ECS-1396-185 TEMELLİ  NERİMAN SAĞIR 603 763 818 68
133 ECS-1396-241 ATASU NERİMAN YILMAZ 424 189 699 72
134 ECS-1396-100 ATASU  NEŞAT KAYA 417 500 022 34
135 ECS-1396-186 TEMELLİ NİZAMETTİN AKKAYA 622 303 200 20
136 ECS-1396-169 ATASU NURETTİN KAYA 398 750 647 32
137 ECS-1396-168 ŞİMŞİRLİ NURTAN YILDIZ 557 445 360 32
138 ECS-1396-101 OĞULAĞAÇ OKTAY ÇALIKOĞLU 424 549 789 24
