Ürün Kategorileri
DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
TARIM HABERLERİ
HASTA HABERLERİ
ÖLÜM HABERLERİ
Anket
2018 YILI ORGANİK TARIM DESTEĞİNE İTİRAZ ETMESİ GEREKEN ÜRETİCİLER LİSTESİDİR.
S.NO | ÜRETİCİ KODU | ADI VE SOYADI | T.C. NUMARASI |
1 | ECS-1369-066 | İlyas YEŞİLYURT | 592 904 180 64 |
ECS-1369-250 | Mustafa YEŞİLYURT | 592 841 184 20 | |
2 | ECS-1369-106 | Osman SÜSLÜ | 536 986 042 58 |
ECS-1369-251 | Havva SÜSLÜ | 536 956 043 12 | |
3 | ECS-1369-090 | Mustafa ÖZKAN | 611 563 558 88 |
ECS-1369-209 | Kadir ÖZKAN | 611 443 562 24 | |
6 | ECS-1369-059 | MUSTAFA KOÇ | 606 043 737 40 |
7 | ECS-1369-250 | NECATİ GÜLER | 135 059 436 28 |
8 | ECS-1369-106 | OSMAN KAYA | 548 505 658 06 |
9 | ECS-1369-153 | FERİT GÜMÜŞ | 116 940 041 06 |
10 | ECS-1396-001 | A.OSMAN AKKAYA | 366 411 727 52 |
11 | ECS-1396-004 | ABDULKERİM ÇALIKOĞLU | 427 459 792 06 |
12 | ECS-1396-005 | ABDULLAH İSKENDEROĞLU | 543 615 821 94 |
13 | ECS-1396-142 | ADNAN ÇALIK | 394 220 800 86 |
14 | ECS-1396-007 | AHMET AYDIN | 190 707 582 54 |
15 | ECS-1396-014 | ALİ ÇALIKOĞLU | 424 519 790 78 |
16 | ECS-1396-146 | ALİ KIRMIZIYÜZ | 162 418 526 50 |
17 | ECS-1396-015 | ALİ KURU | 522 706 518 40 |
18 | ECS-1396-148 | ALİ OSMAN TEKNECİ | 255 985 406 60 |
19 | ECS-1396-016 | ALİ RAİF ALBAYRAK | 537 136 039 52 |
20 | ECS-1396-017 | AYHAN KOÇ | 566 895 043 84 |
21 | ECS-1396-215 | AYŞE AŞ | 577 544 688 60 |
22 | ECS-1396-196 | BAHATTİN KARA | 224 876 443 00 |
23 | ECS-1396-021 | BAHRİ ÖZTÜRK | 409 610 285 38 |
24 | ECS-1396-197 | BERİHAN ÖZTÜRK | 388 640 984 44 |
25 | ECS-1396-025 | BESİM ÇOBAN | 411 740 216 06 |
26 | ECS-1396-149 | BİLAL YILDIZ | 716 350 061 32 |
27 | ECS-1396-026 | BÜLENT KÖSE | 265 855 077 72 |
28 | ECS-1396-032 | DURSUN GÜNEY | 113 610 151 76 |
29 | ECS-1396-198 | DURSUN KİRAZ | 589 934 274 34 |
30 | ECS-1396-036 | EMİNE KAYA | 215 966 740 00 |
31 | ECS-1396-199 | EMİNE YAVUZ | 241 435 891 30 |
32 | ECS-1396-037 | ENGİN ALBAYRAK | 543 165 838 70 |
33 | ECS-1396-040 | EYÜP ÇETİNKAYA | 534 886 112 20 |
34 | ECS-1396-200 | FAİK TURAN | 198 657 317 52 |
35 | ECS-1396-042 | FATMA GÖKÇEN | 398 690 651 96 |
36 | ECS-1396-221 | FATMA TURAN | 431 989 541 82 |
37 | ECS-1396-043 | FİKRİYE KILIÇ | 111 420 224 30 |
38 | ECS-1396-194 | HASAN BAYRAM | 139 829 277 08 |
39 | ECS-1396-244 | HASAN HAMZAOĞLU | 562 725 184 22 |
40 | ECS-1396-055 | HASAN ÖZTÜRK | 407 480 356 74 |
41 | ECS-1396-049 | HASAN VOYVOT | 408 260 332 64 |
42 | ECS-1396-251 | HAVVA SÜSLÜ | 536 956 04 312 |
43 | ECS-1396-202 | HÜSEYİN ERTÜRK | 184 377 793 76 |
44 | ECS-1396-057 | İBRAHİM GÜLER | 540 225 934 60 |
45 | ECS-1396-203 | İBRAHİM YILDIRIM | 612 793 512 62 |
46 | ECS-1396-156 | İLHAN EYÜBOĞLU | 269 484 956 92 |
47 | ECS-1396-060 | İSMAİL AKKAYA | 210 416 925 66 |
48 | ECS-1396-061 | İSMAİL AYDIN | 377 481 358 62 |
49 | ECS-1396-158 | İSMAİL HAKKI ÇİLİNGİR | 225 896 409 72 |
50 | ECS-1396-064 | İSMET BÜYÜKARA | 371 241 564 36 |
51 | ECS-1396-204 | İSMET BÜYÜKKARA | 402 020 538 48 |
52 | ECS-1396-231 | KADIR ÖZKAN | 611 443 562 24 |
53 | ECS-1396-209 | KADİR GÜVEN | 556 845 382 40 |
54 | ECS-1396-068 | KAMİL KARA | 526 006 410 60 |
55 | ECS-1396-222 | KASIM ÖZKAN | 464 688 451 28 |
56 | ECS-1396-069 | KASIM UZUN | 577 394 697 52 |
57 | ECS-1396-183 | KEMAL KAYA | 405 530 421 26 |
58 | ECS-1396-072 | KEMAL TEK | 103 860 477 28 |
59 | ECS-1396-161 | KENAN AKYÜZ | 155 758 748 88 |
60 | ECS-1396-076 | LÜTFİYE AKKAYA | 264 385 126 18 |
61 | ECS-1396-205 | MAHMUT KUMAŞ | 602 293 862 86 |
62 | ECS-1396-187 | MEHMET BAYRAKTAR | 589 724 282 30 |
63 | ECS-1396-079 | MEHMET BAYRAM | 100 170 599 46 |
64 | ECS-1396-078 | MEHMET BAYRAM | 140 129 267 46 |
65 | ECS-1396-206 | MEHMET KAPLAN | 205 917 075 84 |
66 | ECS-1396-162 | MEHMET KIR | 564 765 116 56 |
67 | ECS-1396-082 | MEHMET KÖSE | 266 695 049 18 |
68 | ECS-1396-182 | MEHMET KÖSE | 267 205 032 18 |
69 | ECS-1396-207 | MEHMET MUŞ | 292 884 179 66 |
70 | ECS-1396-085 | MEHMET ÜNSAL | 592 154 200 42 |
71 | ECS-1396-086 | MERYEM ÇOLAK | 592 064 203 34 |
72 | ECS-1396-216 | MERYEM HOŞOĞLU | 571 274 897 44 |
73 | ECS-1396-217 | MEVLÜDE AYDIN | 579 164 634 50 |
74 | ECS-1396-163 | MEVLÜT ÖZDEMİR | 611 263 563 58 |
75 | ECS-1396-088 | MUSTAFA ÇOLAK | 692 860 844 18 |
76 | ECS-1396-165 | MUSTAFA İSKENDEROĞLU | 543 105 838 52 |
77 | ECS-1396-091 | MUSTAFA TURNAGÖL | 430 999 574 66 |
78 | ECS-1396-250 | MUSTAFA YEŞİLYURT | 592 784 184 20 |
79 | ECS-1396-092 | MUSTAFA YILMAZ | 363 411 827 16 |
80 | ECS-1396-192 | MUSTAFA YILMAZ | 381 021 238 08 |
81 | ECS-1396-093 | MUZAFFER KILIÇ | 124 349 793 02 |
82 | ECS-1396-166 | MUZAFFER ÖZTÜRK | 410 480 256 00 |
83 | ECS-1396-094 | MUZAFFER TURNAGÖL | 430 099 604 94 |
84 | ECS-1396-167 | MÜZEYYEN ÇALIK | 394 190 801 50 |
85 | ECS-1396-097 | NAZIM TURAN | 233 366 160 66 |
86 | ECS-1396-210 | NECATİ BEYAZ | 534 166 136 16 |
87 | ECS-1396-189 | NECATİ EYÜBOĞLU | 271 764 880 36 |
89 | ECS-1396-185 | NERİMAN SAĞIR | 603 763 818 68 |
90 | ECS-1396-241 | NERİMAN YILMAZ | 424 189 699 72 |
91 | ECS-1396-100 | NEŞAT KAYA | 417 500 022 34 |
92 | ECS-1396-186 | NİZAMETTİN AKKAYA | 622 303 200 20 |
93 | ECS-1396-169 | NURETTİN KAYA | 398 750 647 32 |
94 | ECS-1396-168 | NURTAN YILDIZ | 557 445 360 32 |
95 | ECS-1396-102 | ORHAN KARABACAK | 566 685 050 12 |
96 | ECS-1396-103 | OSMAN AKKAYA | 265 255 097 12 |
97 | ECS-1396-104 | OSMAN AYDIN | 589 334 293 24 |
98 | ECS-1396-190 | OSMAN KAYA | 548 505 658 06 |
99 | ECS-1396-107 | OSMAN YILDIZ | 116 220 064 24 |
100 | ECS-1396-170 | OSMAN YILDIZ | 567 375 029 04 |
101 | ECS-1396-171 | RAFET KILIÇ | 111 540 220 84 |
102 | ECS-1396-211 | REMZİYE KIRAN | 415 640 084 46 |
103 | ECS-1396-223 | RÜSTEM GÖSTERİT | 425 719 750 66 |
104 | ECS-1396-111 | SAFİYE ÇOLAK | 588 344 328 94 |
105 | ECS-1396-173 | SAİT TOPÇU | 236 186 066 86 |
106 | ECS-1396-112 | SALİH GÖSTERİT | 427 309 697 52 |
107 | ECS-1396-174 | SEDAT ÇOBAN | 417 560 022 52 |
108 | ECS-1396-117 | SERVET GENÇ | 547 725 686 88 |
109 | ECS-1396-218 | SEZGİN KARABACAK | 565 815 079 40 |
110 | ECS-1396-118 | ŞAKİR BAYRAM | 140 069 269 74 |
111 | ECS-1396-212 | ŞEREF ÖZTÜRK | 389 450 957 44 |
112 | ECS-1396-120 | ŞÜKRİYE DEMİR | 296 304 065 94 |
113 | ECS-1396-122 | ŞÜKRÜ SÖNMEZ | 218 096 669 52 |
114 | ECS-1396-123 | ŞÜKRÜ TOPÇU | 234 476 123 46 |
115 | ECS-1396-124 | TEMEL AKKAYA | 212 936 841 28 |
116 | ECS-1396-213 | TEMEL KARA | 225 206 432 84 |
117 | ECS-1396-175 | TEMEL TURNAGÖL | 436 219 400 10 |
118 | ECS-1396-225 | YAŞAR TURNAGÖL | 557 295 365 52 |
119 | ECS-1396-130 | YILMAZ YILDIZ | 121 229 897 12 |
120 | ECS-1396-311 | YUSUF AYDIN | 375 441 426 06 |
121 | ECS-1396-195 | YUSUF MUŞ | 135 389 425 44 |
122 | ECS-1396-135 | YUSUF YILDIZ | 118 559 987 70 |
123 | ECS-1396-136 | YUSUF YILMAZ | 422 779 846 76 |
124 | ECS-1396-137 | YÜKSEL KÖSE | 267 175 033 82 |
125 | ECS-1396-138 | ZAFER KAYA | 215 516 755 30 |
126 | ECS-1396-140 | ZİNNURİYE EYÜBOĞLU | 275 994 739 16 |
Bu haberi
Bu Haber Toplam (1587) Defa Okundu
Yorum Yaz
Yorumlar
Toplam (0) Yorum
İlk Yorumu Yazan Siz Olun