Ürün Kategorileri
DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
TARIM HABERLERİ
HASTA HABERLERİ
ÖLÜM HABERLERİ
Anket
2019 YILI ORGANİK TARIM DESTEĞİ LİSTESİ-II
57859465740 | NACİ UZUN | EMİN | 5,617 | 561,70 | ||||||||
57925463540 | EMİN UZUN | ABDULLAH | 7,523 | 752,30 | ||||||||
57928463486 | HASPİ UZUN | ABDULLAH | 11,986 | 1.093,93 | ||||||||
58150456048 | YAŞAR SİLİK | ABDULKADİR | 11,718 | 1.171,80 | ||||||||
58159455776 | İSMAİL SİLİK | OSMAN | 14,770 | 1.477,00 | ||||||||
58162455602 | İSMET SİLİK | OSMAN | 15,178 | 1.517,80 | ||||||||
58246452848 | DAVUT UZUN | SAMİ | 8,768 | 876,80 | ||||||||
58501444304 | RECEP UZUN | TALİP | 7,774 | 693,07 | ||||||||
58561442364 | ALAATTİN UZUN | MEHMET | 16,415 | 1.311,83 | ||||||||
58621440392 | EMİN SAĞIR | RIFAT | 44,060 | 2.461,64 | ||||||||
58681438384 | KANİ SÜNGER | AHMET | 29,347 | 2.809,60 | ||||||||
58792434664 | SÜLEYMAN SIRRI SÜNGER | HASAN | 41,050 | 2.876,32 | ||||||||
58930430046 | BAHRİYE SÜNGER | AHMET | 30,264 | 2.119,29 | ||||||||
59200421092 | YUSUF SÜNGER | CELAL | 16,452 | 1.298,43 | ||||||||
59278418420 | MUSTAFA YEŞİLYURT | İLYAS | 41,096 | 3.652,13 | ||||||||
59359415720 | MAHMUT KORHAN YEŞİLYURT | MUSTAFA | 31,150 | 3.101,32 | ||||||||
59605407578 | YILMAZ YEŞİLYURT | İRFAN | 5,439 | 543,90 | ||||||||
59668405474 | HASAN SİLİK | MUSTAFA | 10,192 | 1.019,20 | ||||||||
60004394208 | ADEM YEŞİLYURT | HÜSEYİN | 16,746 | 1.674,60 | ||||||||
60049392788 | İSMET YEŞİLYURT | OSMAN | 33,701 | 1.449,95 | ||||||||
60052392614 | CEMAL YEŞİLYURT | OSMAN | 145,323 | 2.770,29 | ||||||||
60088391476 | HARUN SİNGER | YAHYA | 27,401 | 2.648,66 | ||||||||
60130390068 | ABDULVAHAP SÜNGER | ZEKERİYA | 12,948 | 1.285,08 | ||||||||
60376381868 | NERİMAN SAĞIR | SAFFET | 12,978 | 1.288,35 | ||||||||
60598374440 | SAADETTİN SAĞIR | SAFFET | 57,021 | 2.310,54 | ||||||||
60604374280 | HÜSEYİN SAĞIR | HİLMİ | 24,170 | 2.417,00 | ||||||||
60985361558 | ÖMER SAĞIR | MUHİTTİN | 11,005 | 1.100,50 | ||||||||
61144356224 | KADİR ÖZKAN | MUSTAFA | 10,866 | 1.050,96 | ||||||||
62230320020 | NİZAMETTİN AKKAYA | MUZAFFER | 13,290 | 1.329,00 | ||||||||
62344316278 | İSMAİL SİLİK | YUNUS | 26,230 | 2.028,28 | ||||||||
62536309880 | YUSUF SAĞIR | EMİN | 42,614 | 1.972,97 | ||||||||
10391538112 | İBRAHİM HAKKI HOCAOĞLU | SALİM | 72,272 | 6.345,83 | ||||||||
54316583870 | ENGİN ALBAYRAK | AHMET | 21,303 | 2.130,30 | ||||||||
54490578068 | KEMAL ALBAYRAK | YUNUS | 13,435 | 907,00 | ||||||||
54772568688 | SERVET GENÇ | KEMAL | 30,397 | 2.625,97 | ||||||||
54985561520 | CELAL GÜNAÇTI | RAHMİ | 13,467 | 1.315,83 | ||||||||
55018560404 | SELAMİ AVCI | OSMAN | 20,792 | 1.370,99 | ||||||||
55090558030 | ABDULKERİM AVCI | SAMİ | 18,880 | 1.888,00 | ||||||||
55174555276 | ASIM AYDIN | SEYFETTİN | 33,924 | 3.330,57 | ||||||||
55852532612 | SERVET ERGİN | TEMEL | 3,702 | 370,20 | ||||||||
56251519396 | FAHRİ ÖZBAY | ALİ | 21,324 | 2.132,40 | ||||||||
61261357012 | EMİNE KUMANDAŞ | SAMİ | 27,808 | 2.780,80 | ||||||||
52600641060 | KAMİL KARA | MEHMET | 19,834 | 233,08 |
Bu haberi
Bu Haber Toplam (2369) Defa Okundu
Yorum Yaz
Yorumlar
Toplam (0) Yorum
İlk Yorumu Yazan Siz Olun