Ürün Kategorileri
DUYURULAR
GÜNCEL HABERLER
TARIM HABERLERİ
HASTA HABERLERİ
ÖLÜM HABERLERİ
Anket
ORGANİK TARIM DESTEKLEMELERİ
T.C. / Vergi No | İşletme Adı | Baba Adı | Desteklenen Alan (da) | Destek Miktarı (TL) | Koop.payı | |||||||||
10017059946 | MEHMET BAYRAM | SELAHATTİN | 11,835 | 804,33 | 160,87 | |||||||||
10881031192 | AHMET EKMEKÇİ | MUSTAFA | 15,357 | 1.535,70 | 307,14 | |||||||||
10947028944 | ABİDİN EKMEKÇİ | ABDURRAHMAN | 17,658 | 1.663,83 | 332,77 | |||||||||
11019026516 | FATMA GÖRMÜŞ | MUSTAFA | 14,560 | 646,99 | 129,40 | |||||||||
11142022430 | FİKRİYE KILIÇ | ŞAKİR | 4,419 | 420,03 | 84,01 | |||||||||
11154022084 | RAFET KILIÇ | MUSTAFA | 19,149 | 1.745,34 | 349,07 | |||||||||
11199020564 | MEHMET MUŞ | KEMAL | 14,228 | 1.396,79 | 279,36 | |||||||||
11301017116 | OSMAN EKİNCİ | MUSTAFA | 3,270 | 327,00 | 65,40 | |||||||||
11361015176 | DURSUN GÜNEY | MUSTAFA | 18,105 | 1.372,20 | 274,44 | |||||||||
11499010500 | AHMET YILDIZ | SEFER | 16,558 | 840,04 | 168,01 | |||||||||
11619006598 | MEHMET YILDIZ | MECİT | 12,486 | 1.248,60 | 249,72 | |||||||||
11622006424 | OSMAN YILDIZ | MECİT | 5,164 | 516,40 | 103,28 | |||||||||
11751002120 | HÜSEYİN GÖRMÜŞ | MUSTAFA | 24,322 | 1.436,35 | 287,27 | |||||||||
11855998602 | MUSTAFA KARAASLAN | MEHMET ALİ | 10,022 | 1.002,20 | 200,44 | |||||||||
12173988054 | SELAHATTİN İMAMOĞLU | RESUL | 3,368 | 315,65 | 63,13 | |||||||||
12434979302 | MUZAFFER KILIÇ | ŞAKİR | 3,179 | 317,90 | 63,58 | |||||||||
12512976766 | KAMİL KILIÇ | ŞAKİR | 2,267 | 226,70 | 45,34 | |||||||||
12521976474 | ABDULLAH KILIÇ | ŞAKİR | 54,341 | 1.607,21 | 321,44 | |||||||||
12812966702 | MEHMET BAYRAM | ALİ | 19,847 | 1.280,09 | 256,02 | |||||||||
12998960532 | MUSTAFA GÜLER | KAZİM | 17,067 | 977,25 | 195,45 | |||||||||
13250952142 | İBRAHİM YALÇIN | A.KADİR | 0,473 | 47,30 | 9,46 | |||||||||
13505943628 | NECATİ GÜLER | MEHMET | 11,249 | 747,08 | 149,42 | |||||||||
13538942544 | YUSUF MUŞ | HASAN | 4,150 | 271,18 | 54,24 | |||||||||
13895930604 | HÜSEYİN YALÇIN | İSMAİL | 11,984 | 677,03 | 135,41 | |||||||||
13982927708 | HASAN BAYRAM | RASİM | 22,790 | 1.621,37 | 324,27 | |||||||||
14006926974 | ŞAKİR BAYRAM | AHMET | 21,199 | 1.582,24 | 316,45 | |||||||||
14012926746 | MEHMET BAYRAM | AHMET | 9,144 | 645,75 | 129,15 | |||||||||
71755002052 | TURAN YILDIZ | AHMET | 22,145 | 1.385,33 | 277,07 | |||||||||
18437779376 | HÜSEYİN ERTÜRK | NESİP | 8,349 | 571,29 | 114,26 | |||||||||
19070758254 | AHMET AYDIN | LÜTFÜ | 23,766 | 2.167,62 | 433,52 | |||||||||
19865731752 | FAİK TURAN | SÜLEYMAN | 48,656 | 1.067,24 | 213,45 | |||||||||
20591707584 | MEHMET KAPLAN | ALİ OSMAN | 11,074 | 504,22 | 100,84 | |||||||||
21041692566 | İSMAİL AKKAYA | MEMİŞ | 7,379 | 681,20 | 136,24 | |||||||||
21293684128 | TEMEL AKKAYA | MAHMUT | 5,339 | 533,90 | 106,78 | |||||||||
21551675530 | ZAFER KAYA | SALİH | 11,791 | 879,13 | 175,83 | |||||||||
21596674000 | EMİNE KAYA | MEHMET | 11,194 | 933,64 | 186,73 | |||||||||
21809666952 | ŞÜKRÜ SÖNMEZ | KAMİL | 16,985 | 1.698,50 | 339,70 | |||||||||
22487644300 | BAHATTİN KARA | TEMEL | 13,388 | 1.145,39 | 229,08 | |||||||||
22589640972 | İSMAİL HAKKI ÇİLİNGİR | ÖMER | 33,490 | 1.088,29 | 217,66 | |||||||||
23336616066 | NAZIM TURAN | ŞÜKRÜ | 5,307 | 530,70 | 106,14 | |||||||||
23447612346 | ŞÜKRÜ TOPÇU | MUSTAFA | 12,758 | 521,51 | 104,30 | |||||||||
23618606686 | SAİT TOPÇU | HALİL | 24,903 | 613,89 | 122,78 | |||||||||
24143589130 | EMİNE YAVUZ | KAZIM | 3,268 | 326,80 | 65,36 | |||||||||
25598540660 | ALİ OSMAN TEKNECİ | OSMAN | 7,448 | 744,80 | 148,96 | |||||||||
26438512618 | LÜTFİYE AKKAYA | SALİH | 5,050 | 505,00 | 101,00 | |||||||||
26525509712 | OSMAN AKKAYA | TEMEL | 2,754 | 275,40 | 55,08 | |||||||||
26585507772 | BÜLENT KÖSE | MUSTAFA | 16,623 | 1.304,28 | 260,86 | |||||||||
26669504918 | MEHMET KÖSE | EŞREF | 3,476 | 347,60 | 69,52 | |||||||||
26717503382 | YÜKSEL KÖSE | İHSAN | 4,313 | 323,30 | 64,66 | |||||||||
26720503218 | MEHMET KÖSE | İHSAN | 2,537 | 253,70 | 50,74 | |||||||||
26948495692 | İLHAN EYÜBOĞLU | LÜTFİ | 14,837 | 798,80 | 159,76 | |||||||||
27176488036 | NECATİ EYÜBOĞLU | CELAL | 22,103 | 859,22 | 171,84 | |||||||||
27599473916 | ZİNNURİYE EYÜBOĞLU | BAYRAM | 2,678 | 267,80 | 53,56 | |||||||||
27692470850 | KAHRAMAN EYÜBOĞLU | RAHMİ | 3,634 | 297,16 | 59,43 | |||||||||
28817433668 | HANEFİ ÖZDEMİR | ALİ | 15,160 | 872,68 | 174,54 | |||||||||
29039426230 | İSMET YILDIZ | SALİH | 35,009 | 2.394,89 | 478,98 | |||||||||
29120423520 | SAMİ YILDIZ | SALİH | 4,700 | 470,00 | 94,00 | |||||||||
29348415994 | YAKUP AKDOĞAN | MUSTAFA | 16,821 | 1.023,84 | 204,77 | |||||||||
29546409368 | COŞKUN KAR | DURSUN | 27,576 | 1.968,66 | 393,73 | |||||||||
29630406594 | ŞÜKRİYE DEMİR | HABİP | 22,338 | 955,80 | 191,16 | |||||||||
37124156436 | İSMET BÜYÜKKARA | SALİH | 5,409 | 540,90 | 108,18 | |||||||||
38102123808 | MUSTAFA YILMAZ | KASIM | 18,687 | 1.744,95 | 348,99 | |||||||||
38396114094 | EROL BÜYÜKKARA | MEHMET | 6,089 | 608,90 | 121,78 | |||||||||
38864098444 | BERİHAN ÖZTÜRK | MURAT | 5,391 | 539,10 | 107,82 | |||||||||
38945095744 | ŞEREF ÖZTÜRK | MEHMET | 21,488 | 1.075,73 | 215,15 | |||||||||
39875064732 | NURETTİN KAYA | RIFAT | 13,896 | 1.002,60 | 200,52 | |||||||||
40202053848 | İSMET BÜYÜKKARA | ALİ | 3,390 | 339,00 | 67,80 | |||||||||
40748035674 | HASAN ÖZTÜRK | HÜSEYİN AVNİ | 5,685 | 568,50 | 113,70 | |||||||||
40961028538 | BAHRİ ÖZTÜRK | TAHSİN | 24,673 | 2.467,30 | 493,46 | |||||||||
41048025600 | MUZAFFER ÖZTÜRK | SELİM | 10,389 | 659,10 | 131,82 | |||||||||
41564008446 | REMZİYE KIRAN | NURİ | 7,329 | 732,90 | 146,58 | |||||||||
41750002234 | NEŞAT KAYA | İSMAİL | 14,932 | 783,46 | 156,69 | |||||||||
42277984676 | YUSUF YILMAZ | RAHMİ | 8,802 | 880,20 | 176,04 | |||||||||
42718969972 | NERİMAN YILMAZ | SALİM | 34,167 | 2.150,67 | 430,13 | |||||||||
43468944912 | EMİNE ŞAHİN | YUSUF | 3,942 | 394,20 | 78,84 | |||||||||
52270651840 | ALİ KURU | HASAN | 29,158 | 1.620,34 | 324,07 | |||||||||
53416613616 | NECATİ BEYAZ | YUSUF | 39,854 | 1.234,10 | 246,82 | |||||||||
53488611220 | EYÜP ÇETİNKAYA | HASAN | 59,464 | 3.740,86 | 748,17 | |||||||||
53695604312 | HAVVA SÜSLÜ | MURAT | 25,476 | 1.660,20 | 332,04 | |||||||||
54022593460 | İBRAHİM GÜLER | RAHMİ | 34,871 | 2.805,62 | 561,12 | |||||||||
54310583852 | MUSTAFA İSKENDEROĞLU | OSMAN | 18,443 | 729,92 | 145,98 | |||||||||
54361582194 | ABDULLAH İSKENDEROĞLU | AHMET | 14,023 | 464,95 | 92,99 | |||||||||
55684538240 | KADİR GÜVEN | ALİ | 16,098 | 1.609,80 | 321,96 | |||||||||
58993427434 | DURSUN KİRAZ | AHMET | 2,637 | 263,70 | 52,74 | |||||||||
59206420334 | MERYEM ÇOLAK | MEHMET | 11,825 | 1.182,50 | 236,50 | |||||||||
59215420042 | MEHMET ÜNSAL | MEHMET | 7,032 | 703,20 | 140,64 | |||||||||
60229386286 | MAHMUT KUMAŞ | MEHMET | 17,856 | 1.268,37 | 253,67 | |||||||||
60604373740 | MUSTAFA KOÇ | FAZLI | 29,537 | 1.896,65 | 379,33 | |||||||||
61126356358 | MEVLÜT ÖZDEMİR | HÜSEYİN | 17,036 | 944,18 | 188,84 | |||||||||
61279351262 | İBRAHİM YILDIRIM | MUSTAFA | 15,847 | 1.355,20 | 271,04 | |||||||||
45268880810 | AYNUR HÜROĞLU | MURAT | 7,765 | 682,99 | 136,60 | |||||||||
48283784880 | KEMAL YEŞİLYURT | MUSTAFA | 9,530 | 726,83 | 145,37 | |||||||||
48643772854 | GÜLLER GÜLER | MEHMET | 2,593 | 160,93 | 32,19 | |||||||||
48718770372 | HASAN YEŞİLYURT | EMİN FAZLI | 20,200 | 2.020,00 | 404,00 | |||||||||
49450745918 | AHMET DEMİRCİOĞLU | İHSAN | 3,669 | 366,90 | 73,38 | |||||||||
49621740216 | CEMAL DEMİRCİOĞLU | İBRAHİM | 11,475 | 1.053,00 | 210,60 | |||||||||
50374715192 | CEVDET AYDIN | HİKMET | 11,166 | 1.116,60 | 223,32 | |||||||||
50635706440 | ENVER TAŞ | MEHMET | 13,874 | 1.387,40 | 277,48 | |||||||||
50734703166 | YAKUP ÖKSÜZ | SEFER | 10,591 | 1.059,10 | 211,82 | |||||||||
50866698750 | KEMAL ÖKSÜZ | MÜHİTTİN | 13,178 | 1.037,72 | 207,54 | |||||||||
10386047728 | KEMAL TEK | MUSTAFA | 59,796 | 1.956,06 | 391,21 | |||||||||
11694004106 | FERİT GÜMÜŞ | MUSTAFA | 10,352 | 720,65 | 144,13 | |||||||||
69286084418 | MUSTAFA ÇOLAK | HASAN | 10,501 | 510,01 | 102,00 | |||||||||
70180054612 | İBRAHİM EKŞİ | İLYAS | 9,976 | 774,76 | 154,95 | |||||||||
71635006132 | BİLAL YILDIZ | YUSUF | 27,651 | 534,99 | 107,00 | |||||||||
56581507940 | SEZGİN KARABACAK | DURSUN | 6,176 | 617,60 | 123,52 | |||||||||
56668505012 | ORHAN KARABACAK | AHMET | 4,801 | 480,10 | 96,02 | |||||||||
56689504384 | AYHAN KOÇ | HASAN | 11,845 | 660,07 | 132,01 | |||||||||
57127489744 | MERYEM HOŞOĞLU | MUSTAFA | 13,092 | 760,92 | 152,18 | |||||||||
57160488650 | SEYFİ HOŞOĞLU | MECİT | 11,287 | 589,96 | 117,99 | |||||||||
57754468860 | AYŞE AŞ | MEHMET | 16,700 | 975,92 | 195,18 | |||||||||
57916463450 | MEVLÜDE AYDIN | PAŞA | 10,788 | 1.078,80 | 215,76 | |||||||||
58834432894 | SAFİYE ÇOLAK | MAZLUM | 16,661 | 845,93 | 169,19 | |||||||||
58939429324 | OSMAN AYDIN | OSMAN | 25,908 | 1.163,22 | 232,64 | |||||||||
58972428230 | MEHMET BAYRAKTAR | İSMAİL | 40,788 | 1.431,90 | 286,38 | |||||||||
16241852650 | ALİ KIRMIZIYÜZ | DURSUN | 12,244 | 745,60 | 149,12 | |||||||||
28715437096 | MURAT ÇELİK | MEHMET | 26,183 | 2.198,27 | 439,65 | |||||||||
29288417966 | MEHMET MUŞ | MUSTAFA | 33,182 | 3.318,20 | 663,64 | |||||||||
38888097898 | HASAN BASRİ ÇALIK | ALİ OSMAN | 14,625 | 641,25 | 128,25 | |||||||||
39353082340 | ABDURRAHMAN KARKAR | NURİ | 26,201 | 1.576,64 | 315,33 | |||||||||
39419080150 | MÜZEYYEN ÇALIK | RESUL | 4,914 | 457,11 | 91,42 | |||||||||
39422080086 | ADNAN ÇALIK | CELAL | 10,501 | 1.050,10 | 210,02 | |||||||||
39869065196 | FATMA GÖKÇEN | BAHRİ | 21,777 | 2.177,70 | 435,54 | |||||||||
40826033264 | HASAN VOYVOT | MEHMET | 22,013 | 550,88 | 110,18 | |||||||||
41021026792 | TEMEL ÇOBAN | MUSTAFA | 28,197 | 2.819,70 | 563,94 | |||||||||
41174021606 | BESİM ÇOBAN | REMZİ | 7,421 | 742,10 | 148,42 | |||||||||
41756002252 | SEDAT ÇOBAN | HÜSEYİN | 2,302 | 192,67 | 38,53 | |||||||||
42016993532 | EMİNE ÇOBAN | KATİP | 14,304 | 1.185,06 | 237,01 | |||||||||
42445979206 | ABDULKERİM ÇALIKOĞLU | LOKMAN | 15,315 | 1.531,50 | 306,30 | |||||||||
42451979078 | ALİ ÇALIKOĞLU | LOKMAN | 13,758 | 1.375,80 | 275,16 | |||||||||
42454978924 | OKTAY ÇALIKOĞLU | LOKMAN | 4,885 | 488,50 | 97,70 | |||||||||
42571975066 | RÜSTEM GÖSTERİT | TEMEL | 11,765 | 1.116,74 | 223,35 | |||||||||
42730969752 | SALİH GÖSTERİT | HASAN | 30,786 | 2.113,71 | 422,74 | |||||||||
42955962248 | NACİ TURNAGÖL | İSMAİL HAKKI | 31,027 | 1.079,59 | 215,92 | |||||||||
43009960494 | MUZAFFER TURNAGÖL | RIFAT | 21,909 | 1.294,41 | 258,88 | |||||||||
43072958312 | BAHRİ TURNAGÖL | MUSTAFA | 41,975 | 1.914,74 | 382,95 | |||||||||
43099957466 | MUSTAFA TURNAGÖL | ALİSAİT | 14,969 | 1.496,90 | 299,38 | |||||||||
43198954182 | FATMA TURAN | MUSTAFA | 4,757 | 363,11 | 72,62 | |||||||||
43621940010 | TEMEL TURNAGÖL | AHMET | 27,357 | 2.735,70 | 547,14 | |||||||||
Bu haberi
Bu Haber Toplam (1623) Defa Okundu
Yorum Yaz
Yorumlar
Toplam (0) Yorum
İlk Yorumu Yazan Siz Olun